(資料圖)
5月15日訊,銀川黃金價(jià)格銀川六福黃金現(xiàn)在多少錢一克
| 2023年5月15日銀川六福黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 銀川六福黃金價(jià)格 | 587元/克 | 99.9% |
| 銀川六福鉑金價(jià)格 | 419元/克 | 95% |
| 銀川六福金條價(jià)格 | 577元/克 | 99.9% |
| 銀川六福飾品金價(jià) | 587元/克 | |
| 銀川其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
| 銀川周六福黃金價(jià)格 | 銀川周大福黃金價(jià)格 | 銀川老鳳祥黃金價(jià)格 | 銀川老廟黃金價(jià)格 |
| 588元/克 | 587元/克 | 589元/克 | 588元/克 |
更多銀川金價(jià)查詢,銀川黃金價(jià)格多少一克,銀川今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問(wèn)可咨詢本站客服。
標(biāo)簽:






