(資料圖片)
5月16日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
| 股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深科技 | 3.75億 | 1.30 | -97.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中天科技 | 3.28億 | 0.61 | -52.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 長(zhǎng)電科技 | 2.36億 | 0.45 | -81.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 兆易創(chuàng)新 | 2.08億 | 0.30 | -98.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 眾生藥業(yè) | 2.02億 | 1.60 | -42.92 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 新華制藥 | 1.73億 | 1.62 | -208.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 傳藝科技 | 1.52億 | 2.78 | -16.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 陽(yáng)光電源 | 1.50億 | 0.11 | -73.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中微公司 | 1.35億 | 0.13 | -99.89 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 鈞達(dá)股份 | 1.31億 | 0.65 | -135.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
| 股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 | -7.20億 | -0.55 | 93.99 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 三六零 | -7.16億 | -0.69 | 103.81 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 昆侖萬(wàn)維 | -5.11億 | -0.79 | 191.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 劍橋科技 | -5.05億 | -3.44 | 806.17 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中公教育 | -4.28億 | -1.78 | 109.05 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 中國(guó)中免 | -3.37億 | -0.12 | 31.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 天齊鋰業(yè) | -3.30億 | -0.27 | 45.12 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 紫金礦業(yè) | -3.18億 | -0.14 | 15.45 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 東方財(cái)富 | -3.10億 | -0.15 | 32.04 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
| 藍(lán)色光標(biāo) | -3.06億 | -1.08 | 261.46 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標(biāo)簽:






